Energijos sąnaudos kWh/metus(annum) | 286 |
---|---|
Vandens sąnaudos l.per metus/annum | 3640 |
Energijos sąnaudos (A+/A/A/) | yra |
Indų komplektų kiekis | 12 |
Paslėptas valdymas | yra |
"FuzzyLogic funkcija | yra |
LED indikatoriai | yra |
Atidėta pradžia 3/6/9/ | yra |
Du purkštukai | yra |
Aktyvus džiovinimas-2 | yra |
Triukšmas db. | 47 |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.