| Plovimo programos | 5 |
|---|---|
| Energijos sąnaudų klasė | A/A/A/ |
| Vandens sąnaudos l.per metus/annum | 3640 |
| Energijos sąnaudos kWh/metus(annum) | 249 |
| Indų komplektų kiekis | 9 |
| Paslėptas valdymas | yra |
| Elektroniniai parodymai | yra |
| "FuzzyLogic funkcija | yra |
| LED indikatoriai | yra |
| Garsinis signalas | yra |
| Du purkštukai | yra |
| DdryTech džiovinimas | yra |
| Triukšmas db. | 51 |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.